AI・IT業界に強い転職エージェントを選ぶときは、①担当者の業界・職種理解、②希望職種の取り扱い、③求人を提案する理由の説明、④AIや適性検査の使い方、⑤運営会社と許可番号の5点を確認します。転職エージェントには総合型・業界特化型・職種特化型・スカウト型があり、役割が異なるため、目的に合わせて選びます。
AI・IT業界の転職で、相談先の選び方が大切な理由
総務省の調査では、生成AIを何らかの業務で利用している日本企業は86.4%に達しました。一方、IPAの調査では、DXを推進する人材の「量」が不足していると答えた国内企業が85.5%にのぼります。人材の需要が高い一方で、同じ「営業」や「カスタマーサクセス」でも、企業の事業フェーズや担当範囲によって仕事内容は大きく異なります。求人名だけでは判断しにくいため、仕事内容を具体的に説明できる相談先を選ぶことが大切です。
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 生成AIを何らかの業務で利用している日本企業 | 86.4%(2025年度調査。活用方針を「わからない」と回答した企業を除く) | 総務省「令和8年版 情報通信白書」(2026年7月) |
| 業務類型ごとの生成AIの活用(日本企業) | 「議事録・メール作成補助」が約7割、「営業・販売」が約6割 | 総務省「令和8年版 情報通信白書」(2026年7月) |
| DXを推進する人材の「量」が不足している国内企業 | 85.5%(「やや不足」「大幅に不足」の合計) | IPA「国内企業のDX動向・AI活用動向のポイント」(2026年7月16日。回収数1,799社) |
| 2030年のIT人材の需給ギャップ(試算) | 約45万人(需要の伸びを年2.7%程度とした中位シナリオ) | 経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」(2019年4月) |
転職支援のタイプ別比較
| タイプ | 特徴 | 向いている場面 | 確認したいこと |
|---|---|---|---|
| 総合型エージェント | 幅広い業界・職種の求人を扱う | 業界を絞らず、選択肢を広く見たいとき | AI・IT業界の職種に詳しい担当者がつくか |
| 業界特化型エージェント | 特定の業界の企業や仕事に詳しい | AI・IT業界で働きたいが、職種や企業のタイプから相談したいとき | 希望する職種の求人を扱っているか |
| 職種特化型エージェント | 特定の職種に絞って支援する | 職種が決まっていて、その職種の選考対策を受けたいとき | 職種を変える選択肢も相談できるか |
| スカウト型サービス | 登録した経歴をもとに企業や担当者から連絡が届く | 自分のペースで進めたい、どのような求人が届くかを知りたいとき | 届いた求人の仕事内容を誰に確認できるか |
一般的な分類です。提供内容は事業者によって異なります。
AI・IT業界に強い転職エージェントを選ぶ5つの基準
| 基準 | 確認する質問 | 大切な理由 |
|---|---|---|
| 担当者の業界・職種理解 | 担当者はIT・AIの仕事を経験していますか。職種ごとの違いを説明できますか。 | 同じ職種名でも、事業フェーズや担当範囲で仕事内容が変わるため。 |
| 希望職種の取り扱い | エンジニア向けが中心ですか。営業・カスタマーサクセス・マーケティング・人事なども扱っていますか。 | AI・IT業界向けの支援はエンジニア職が中心の場合があるため。 |
| 提案理由の説明 | なぜこの求人が合うのかを、経験や志向と結びつけて説明してもらえますか。 | 求人票の条件だけでは、入社後の役割を判断しにくいため。 |
| AI・適性検査の使い方 | AIを何に使い、最終的な判断は誰が行いますか。 | 情報の探索と、対話による見極めの役割分担を確認するため。 |
| 運営会社と許可番号 | 有料職業紹介事業の許可番号、所在地、担当者の経歴は公開されていますか。 | 許可を受けた事業者かどうかを確認でき、相談先を比較しやすくなるため。 |
面談で確認したい質問
- 担当される方は、IT・AIに関わる仕事をどのように経験されてきましたか。
- 私の経験に近い方は、どのような職種・企業へ進んでいますか。
- この求人を提案する理由を、私の経験と結びつけて教えてください。
- この企業の事業フェーズと、入社後に担当する範囲を教えてください。
- AIはどの工程に使い、最終的な判断は誰が行いますか。
- 転職しない場合も含めて、相談を続けられますか。
Staneer Agentの場合
上記の5つの基準について、Staneer Agentの対応を公開情報にもとづいて記載します。
| 基準 | Staneer Agentの対応 |
|---|---|
| 担当者の業界・職種理解 | ITエンジニア出身の担当者を含むアドバイザーが担当します。経歴は担当者紹介で公開しています。 |
| 希望職種の取り扱い | 営業・事業開発、カスタマーサクセス、マーケティング、人事、プロダクトマネージャーなどを扱います。エンジニア・ITコンサルタントの方には専用サイトもあります。 |
| 提案理由の説明 | 適性検査と対話をもとにキャリアシートを作成し、提案の理由をお伝えしながら求人について話し合います。 |
| AI・適性検査の使い方 | AIは適性検査の分析、求人情報の探索、資料作成に使います。対話と情報の見極め、提案理由の説明は担当者が行います。 |
| 運営会社と許可番号 | Staneer株式会社(東京都渋谷区)が運営。有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-315332。会社概要で公開しています。 |
Staneer AgentのAI・IT業界転職支援(対象職種・求人例・料金)
よくあるご質問
総合型と業界特化型の転職エージェントは、どちらを選ぶべきですか?
目的によって異なります。業界を絞らず選択肢を広く見たいときは総合型、AI・IT業界で働くことを前提に職種や企業のタイプから相談したいときは業界特化型が向いています。役割が異なるため、併用する方法もあります。
転職エージェントは複数利用してもよいですか?
複数の転職エージェントに相談し、提案内容や担当者との相性を比較する方法は一般的です。同じ求人へ重複して応募しないよう、応募状況はそれぞれの担当者に共有します。
AI・IT業界の経験がなくても、転職エージェントに相談できますか?
相談できます。Staneer Agentでは、転職を決めていない段階から、これまでの経験をAI・IT業界でどう活かせるかを一緒に整理します。ご紹介できる求人は、ご経験・ご希望や募集状況によって異なります。
出典
- 総務省「令和8年版 情報通信白書」(2026年7月)
- IPA「国内企業のDX動向・AI活用動向のポイント」(2026年7月16日。回収数1,799社)
- 経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」(2019年4月)
統計は各資料の公表値です。2026年10月4日に原資料で確認しました。
あわせて読みたい
編集:Staneer株式会社 掲載日:
